配送送料について
福山通運
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 781 | 858 | 781 | 605 | 759 | 781 | 759 | 858 | 902 | 902 | 990 | 990 | 2170 |
| 80 | 814 | 880 | 814 | 660 | 781 | 814 | 781 | 880 | 935 | 935 | 1012 | 1012 | 2170 |
| 100 | 858 | 935 | 858 | 726 | 836 | 858 | 836 | 935 | 979 | 1023 | 1067 | 1067 | 2760 |
| 120 | 902 | 957 | 880 | 781 | 858 | 880 | 858 | 957 | 1001 | 1001 | 1089 | 1089 | 3730 |
| 140 | 902 | 990 | 924 | 781 | 880 | 924 | 880 | 990 | 1023 | 1023 | 1122 | 1122 | 3730 |
| 160 | 1144 | 1265 | 1210 | 1023 | 1122 | 1210 | 1122 | 1210 | 1309 | 1309 | 1419 | 1419 | 4500 |
佐川急便 クール冷凍便
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1705 | 1485 | 1375 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1375 | 1485 | 1595 | 1705 | 1705 | 2585 |
| 100 | 1925 | 1705 | 1595 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1595 | 1705 | 1815 | 1925 | 1925 | 2980 |