配送送料について
該当の金額はすべて円表記となっており、税込価格となっております。
福山通運
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 781 | 858 | 781 | 605 | 759 | 781 | 759 | 858 | 902 | 902 | 990 | 990 | 別途見積 |
| 80 | 814 | 880 | 814 | 660 | 781 | 814 | 781 | 880 | 935 | 935 | 1012 | 1012 | 別途見積 |
| 100 | 858 | 935 | 858 | 726 | 836 | 858 | 836 | 935 | 979 | 1023 | 1067 | 1067 | 別途見積 |
| 120 | 902 | 957 | 880 | 781 | 858 | 880 | 858 | 957 | 1001 | 1001 | 1089 | 1089 | 別途見積 |
| 140 | 902 | 990 | 924 | 781 | 880 | 924 | 880 | 990 | 1023 | 1023 | 1122 | 1122 | 別途見積 |
| 160 | 1144 | 1265 | 1210 | 1023 | 1122 | 1210 | 1122 | 1210 | 1309 | 1309 | 1419 | 1419 | 別途見積 |
佐川急便 クール冷凍便
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1353 | 1122 | 1100 | 880 | 924 | 1034 | 979 | 1089 | 1177 | 1144 | 1243 | 1276 | 別途見積 |
| 100 | 2002 | 1529 | 1496 | 1056 | 1144 | 1364 | 1254 | 1474 | 1650 | 1584 | 1782 | 1859 | 別途見積 |